Home › Moon phases › 2030
Moon phases 2030
The moon goes through 12 full moons in 2030. Times are shown in UTC.
| New moon | First quarter | Full moon | Last quarter |
|---|---|---|---|
| 4 January02:50 UTC | 11 January14:06 UTC | 19 January15:54 UTC | 26 January18:15 UTC |
| 2 February16:08 UTC | 10 February11:49 UTC | 18 February06:20 UTC | 25 February01:58 UTC |
| 4 March06:35 UTC | 12 March08:48 UTC | 19 March17:57 UTC | 26 March09:51 UTC |
| 2 April22:03 UTC | 11 April02:57 UTC | 18 April03:20 UTC | 24 April18:39 UTC |
| 2 May14:12 UTC | 10 May17:12 UTC | 17 May11:19 UTC | 24 May04:57 UTC |
| 1 June06:21 UTC | 9 June03:36 UTC | 15 June18:41 UTC | 22 June17:20 UTC |
| 30 June21:34 UTC | 8 July11:02 UTC | 15 July02:12 UTC | 22 July08:08 UTC |
| 30 July11:11 UTC | 6 August16:43 UTC | 13 August10:44 UTC | 21 August01:16 UTC |
| 28 August23:07 UTC | 4 September21:56 UTC | 11 September21:18 UTC | 19 September19:57 UTC |
| 27 September09:55 UTC | 4 October03:56 UTC | 11 October10:47 UTC | 19 October14:50 UTC |
| 26 October20:17 UTC | 2 November11:56 UTC | 10 November03:30 UTC | 18 November08:32 UTC |
| 25 November06:47 UTC | 1 December22:57 UTC | 9 December22:41 UTC | 18 December00:01 UTC |
| 24 December17:32 UTC | 31 December13:36 UTC |
Dates are by UTC; in some time zones a phase falls on the day before or after.
Phases calculated with the formulas in Jean Meeus, Astronomical Algorithms (chapter 49), and checked against the US Naval Observatory's tables: every phase from 2025 to 2030 agrees to within a minute. All sources.