Home › Moon phases › 2027
Moon phases 2027
The moon goes through 12 full moons in 2027. Times are shown in UTC.
| New moon | First quarter | Full moon | Last quarter |
|---|---|---|---|
| 7 January20:24 UTC | 15 January20:35 UTC | 22 January12:17 UTC | 29 January10:56 UTC |
| 6 February15:56 UTC | 14 February07:59 UTC | 20 February23:24 UTC | 28 February05:17 UTC |
| 8 March09:30 UTC | 15 March16:25 UTC | 22 March10:44 UTC | 30 March00:54 UTC |
| 6 April23:51 UTC | 13 April22:57 UTC | 20 April22:27 UTC | 28 April20:18 UTC |
| 6 May10:59 UTC | 13 May04:44 UTC | 20 May10:59 UTC | 28 May13:58 UTC |
| 4 June19:40 UTC | 11 June10:56 UTC | 19 June00:44 UTC | 27 June04:54 UTC |
| 4 July03:02 UTC | 10 July18:39 UTC | 18 July15:45 UTC | 26 July16:55 UTC |
| 2 August10:05 UTC | 9 August04:54 UTC | 17 August07:29 UTC | 25 August02:27 UTC |
| 31 August17:41 UTC | 7 September18:31 UTC | 15 September23:04 UTC | 23 September10:21 UTC |
| 30 September02:36 UTC | 7 October11:47 UTC | 15 October13:47 UTC | 22 October17:29 UTC |
| 29 October13:37 UTC | 6 November08:00 UTC | 14 November03:26 UTC | 21 November00:48 UTC |
| 28 November03:24 UTC | 6 December05:22 UTC | 13 December16:09 UTC | 20 December09:11 UTC |
| 27 December20:12 UTC |
Dates are by UTC; in some time zones a phase falls on the day before or after.
Phases calculated with the formulas in Jean Meeus, Astronomical Algorithms (chapter 49), and checked against the US Naval Observatory's tables: every phase from 2025 to 2030 agrees to within a minute. All sources.