Public holidays in Australia 2026
Australia's public holidays are set by each state and territory, so there is no single national list. Choose yours below.
New South Wales13 public holidays in 2026Victoria14 public holidays in 2026Queensland13 public holidays in 2026Western Australia13 public holidays in 2026South Australia15 public holidays in 2026Tasmania9 public holidays in 2026Australian Capital Territory15 public holidays in 2026Northern Territory15 public holidays in 2026
New South Wales 2026
| Date | Holiday |
|---|---|
| 1 January Thursday | New Year's Day Public holiday |
| 26 January Monday | Australia Day Public holiday |
| 3 April Friday | Good Friday Public holiday |
| 4 April Saturday | Easter Saturday Public holiday |
| 5 April Sunday | Easter Sunday Public holiday |
| 6 April Monday | Easter Monday Public holiday |
| 25 April Saturday | Anzac Day Public holiday |
| 27 April Monday | Anzac Day (substitute day) Public holiday |
| 8 June Monday | King's Birthday Public holiday |
| 5 October Monday | Labour Day Public holiday |
| 25 December Friday | Christmas Day Public holiday |
| 26 December Saturday | Boxing Day Public holiday |
| 28 December Monday | Boxing Day (substitute day) Public holiday |
Victoria 2026
| Date | Holiday |
|---|---|
| 1 January Thursday | New Year's Day Public holiday |
| 26 January Monday | Australia Day Public holiday |
| 9 March Monday | Labour Day Public holiday |
| 3 April Friday | Good Friday Public holiday |
| 4 April Saturday | Easter Saturday Public holiday |
| 5 April Sunday | Easter Sunday Public holiday |
| 6 April Monday | Easter Monday Public holiday |
| 25 April Saturday | Anzac Day Public holiday |
| 8 June Monday | King's Birthday Public holiday |
| 25 September Friday | AFL Grand Final Friday Public holidayDate might differ as dependent on AFL schedule |
| 3 November Tuesday | Melbourne Cup Public holidayMetropolitan Melbourne; some regional areas hold a local holiday instead. |
| 25 December Friday | Christmas Day Public holiday |
| 26 December Saturday | Boxing Day Public holiday |
| 28 December Monday | Boxing Day (substitute day) Public holiday |
Queensland 2026
| Date | Holiday |
|---|---|
| 1 January Thursday | New Year's Day Public holiday |
| 26 January Monday | Australia Day Public holiday |
| 3 April Friday | Good Friday Public holiday |
| 4 April Saturday | Easter Saturday Public holiday |
| 5 April Sunday | Easter Sunday Public holiday |
| 6 April Monday | Easter Monday Public holiday |
| 25 April Saturday | Anzac Day Public holiday |
| 4 May Monday | Labour Day Public holiday |
| 5 October Monday | King's Birthday Public holiday |
| 24 December Thursday | Christmas Eve Public holiday6pm to midnight only. |
| 25 December Friday | Christmas Day Public holiday |
| 26 December Saturday | Boxing Day Public holiday |
| 28 December Monday | Boxing Day (substitute day) Public holiday |
Western Australia 2026
| Date | Holiday |
|---|---|
| 1 January Thursday | New Year's Day Public holiday |
| 26 January Monday | Australia Day Public holiday |
| 2 March Monday | Labour Day Public holiday |
| 3 April Friday | Good Friday Public holiday |
| 5 April Sunday | Easter Sunday Public holiday |
| 6 April Monday | Easter Monday Public holiday |
| 25 April Saturday | Anzac Day Public holiday |
| 27 April Monday | Anzac Day (substitute day) Public holiday |
| 1 June Monday | Western Australia Day Public holiday |
| 28 September Monday | King's Birthday Public holidayKarratha and Port Hedland mark it on a different day. |
| 25 December Friday | Christmas Day Public holiday |
| 26 December Saturday | Boxing Day Public holiday |
| 28 December Monday | Boxing Day (substitute day) Public holiday |
South Australia 2026
| Date | Holiday |
|---|---|
| 1 January Thursday | New Year's Day Public holiday |
| 26 January Monday | Australia Day Public holiday |
| 9 March Monday | Adelaide Cup Day Public holiday |
| 3 April Friday | Good Friday Public holiday |
| 4 April Saturday | Easter Saturday Public holiday |
| 5 April Sunday | Easter Sunday Public holiday |
| 6 April Monday | Easter Monday Public holiday |
| 25 April Saturday | Anzac Day Public holiday |
| 8 June Monday | King's Birthday Public holiday |
| 5 October Monday | Labour Day Public holiday |
| 24 December Thursday | Christmas Eve Public holiday7pm to midnight only. |
| 25 December Friday | Christmas Day Public holiday |
| 26 December Saturday | Proclamation Day Public holiday |
| 28 December Monday | Proclamation Day Public holiday |
| 31 December Thursday | New Year's Eve Public holiday7pm to midnight only. |
Tasmania 2026
| Date | Holiday |
|---|---|
| 1 January Thursday | New Year's Day Public holiday |
| 26 January Monday | Australia Day Public holiday |
| 9 March Monday | Eight Hours Day Public holiday |
| 3 April Friday | Good Friday Public holiday |
| 6 April Monday | Easter Monday Public holiday |
| 25 April Saturday | Anzac Day Public holiday |
| 8 June Monday | King's Birthday Public holiday |
| 25 December Friday | Christmas Day Public holiday |
| 28 December Monday | Boxing Day Public holiday |
Australian Capital Territory 2026
| Date | Holiday |
|---|---|
| 1 January Thursday | New Year's Day Public holiday |
| 26 January Monday | Australia Day Public holiday |
| 9 March Monday | Canberra Day Public holiday |
| 3 April Friday | Good Friday Public holiday |
| 4 April Saturday | Easter Saturday Public holiday |
| 5 April Sunday | Easter Sunday Public holiday |
| 6 April Monday | Easter Monday Public holiday |
| 25 April Saturday | Anzac Day Public holiday |
| 27 April Monday | Anzac Day (substitute day) Public holiday |
| 1 June Monday | Reconciliation Day Public holiday |
| 8 June Monday | King's Birthday Public holiday |
| 5 October Monday | Labour Day Public holiday |
| 25 December Friday | Christmas Day Public holiday |
| 26 December Saturday | Boxing Day Public holiday |
| 28 December Monday | Boxing Day (substitute day) Public holiday |
Northern Territory 2026
| Date | Holiday |
|---|---|
| 1 January Thursday | New Year's Day Public holiday |
| 26 January Monday | Australia Day Public holiday |
| 3 April Friday | Good Friday Public holiday |
| 4 April Saturday | Easter Saturday Public holiday |
| 5 April Sunday | Easter Sunday Public holiday |
| 6 April Monday | Easter Monday Public holiday |
| 25 April Saturday | Anzac Day Public holiday |
| 4 May Monday | May Day Public holiday |
| 8 June Monday | King's Birthday Public holiday |
| 3 August Monday | Picnic Day Public holiday |
| 24 December Thursday | Christmas Eve Public holiday7pm to midnight only. |
| 25 December Friday | Christmas Day Public holiday |
| 26 December Saturday | Boxing Day Public holiday |
| 28 December Monday | Boxing Day (substitute day) Public holiday |
| 31 December Thursday | New Year's Eve Public holiday7pm to midnight only. |
Holiday data from date-holidays by commenthol, based on Wikipedia, licensed CC BY-SA 3.0; our lists are shared under the same licence. Holidays can change — confirm with your employer or an official source. All sources.