When do the clocks change?
67 of the 241 countries and territories on MetaGlobe change their clocks for daylight saving time in at least some places. Most of the world does not.
Clock changes in 2026
| Country | Clocks change |
|---|---|
| Aland Islands | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Albania | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Andorra | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Australia | 5 Apr back 4 Oct forward Varies within the country |
| Austria | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Bahamas | 8 Mar forward 1 Nov back |
| Belgium | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Bermuda | 8 Mar forward 1 Nov back |
| Bosnia and Herzegovina | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Bulgaria | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Canada | 8 Mar forward 1 Nov back Varies within the country |
| Chile | 4 Apr back 5 Sep forward |
| Croatia | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Cuba | 7 Mar forward 1 Nov back |
| Cyprus | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Czechia | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Denmark | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Egypt | 23 Apr forward 29 Oct back |
| Estonia | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Faroe Islands | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Finland | 29 Mar forward 25 Oct back |
| France | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Germany | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Gibraltar | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Greece | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Greenland | 28 Mar forward 24 Oct back |
| Guernsey | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Haiti | 8 Mar forward 1 Nov back |
| Hungary | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Ireland | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Isle of Man | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Italy | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Jersey | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Kosovo | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Latvia | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Lebanon | 28 Mar forward 24 Oct back |
| Liechtenstein | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Lithuania | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Luxembourg | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Malta | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Mexico | 8 Mar forward 1 Nov back Varies within the country |
| Moldova | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Monaco | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Montenegro | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Morocco | Stopped in 2026 |
| New Zealand | 5 Apr back 27 Sep forward |
| Norfolk Island | 5 Apr back 4 Oct forward |
| North Macedonia | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Norway | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Poland | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Portugal | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Romania | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Saint Pierre and Miquelon | 8 Mar forward 1 Nov back |
| San Marino | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Serbia | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Slovakia | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Slovenia | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Spain | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Svalbard and Jan Mayen | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Sweden | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Switzerland | 29 Mar forward 25 Oct back |
| The Netherlands | 29 Mar forward 25 Oct back |
| Turks and Caicos Islands | 8 Mar forward 1 Nov back |
| Ukraine | 29 Mar forward 25 Oct back |
| United Kingdom | 29 Mar forward 25 Oct back |
| United States | 8 Mar forward 1 Nov back Varies within the country |
| Vatican | 29 Mar forward 25 Oct back |
No daylight saving time
Afghanistan, Algeria, American Samoa, Angola, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bonaire, Saint Eustatius and Saba , Botswana, Brazil, British Virgin Islands, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Cayman Islands, Central African Republic, Chad, China, Christmas Island, Cocos Islands, Colombia, Comoros, Cook Islands, Costa Rica, Curacao, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, DR Congo, Ecuador, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Falkland Islands, Fiji, French Guiana, French Polynesia, French Southern Territories, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Hong Kong, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ivory Coast, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lesotho, Liberia, Libya, Macao, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Marshall Islands, Martinique, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Micronesia, Mongolia, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, New Caledonia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, North Korea, Northern Mariana Islands, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Pitcairn, Puerto Rico, Qatar, Republic of the Congo, Reunion, Russia, Rwanda, Saint Barthelemy, Saint Helena, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Sint Maarten, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Georgia and the South Sandwich Islands, South Korea, South Sudan, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Syria, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, U.S. Virgin Islands, Uganda, United Arab Emirates, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Wallis and Futuna, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
Rules from the IANA time zone database, release 2026e, for the 747 cities on MetaGlobe. Dates are the local dates in each country's largest city that changes its clocks.
📖 Why do the clocks change? — read our guide