Chinese zodiac: what is my sign?
2026 is the Year of the Horse (Fire Horse), from 17 February 2026 to 5 February 2027. Enter a date of birth to find its animal.
The zodiac year starts at Chinese New Year, between 21 January and 20 February — so if you were born in January or early February, your animal is usually the one of the year before. (Some traditions, such as feng shui, start the year at Lichun, around 4 February, instead.)
The 12 animals
Year of the Rat2020, 2032 …Year of the Ox2021, 2033 …Year of the Tiger2022, 2034 …Year of the Rabbit2023, 2035 …Year of the Dragon2024, 2036 …Year of the Snake2025, 2037 …Year of the Horse2026, 2038 …Year of the Goat2015, 2027 …Year of the Monkey2016, 2028 …Year of the Rooster2017, 2029 …Year of the Dog2018, 2030 …Year of the Pig2019, 2031 …
Chinese zodiac years 1940–2031
| Year | Animal | From – to |
|---|---|---|
| 2031 | Pig Metal Pig (yin) | 23 January 2031 – 10 February 2032 |
| 2030 | Dog Metal Dog (yang) | 3 February 2030 – 22 January 2031 |
| 2029 | Rooster Earth Rooster (yin) | 13 February 2029 – 2 February 2030 |
| 2028 | Monkey Earth Monkey (yang) | 26 January 2028 – 12 February 2029 |
| 2027 | Goat Fire Goat (yin) | 6 February 2027 – 25 January 2028 |
| 2026 | Horse Fire Horse (yang) | 17 February 2026 – 5 February 2027 |
| 2025 | Snake Wood Snake (yin) | 29 January 2025 – 16 February 2026 |
| 2024 | Dragon Wood Dragon (yang) | 10 February 2024 – 28 January 2025 |
| 2023 | Rabbit Water Rabbit (yin) | 22 January 2023 – 9 February 2024 |
| 2022 | Tiger Water Tiger (yang) | 1 February 2022 – 21 January 2023 |
| 2021 | Ox Metal Ox (yin) | 12 February 2021 – 31 January 2022 |
| 2020 | Rat Metal Rat (yang) | 25 January 2020 – 11 February 2021 |
| 2019 | Pig Earth Pig (yin) | 5 February 2019 – 24 January 2020 |
| 2018 | Dog Earth Dog (yang) | 16 February 2018 – 4 February 2019 |
| 2017 | Rooster Fire Rooster (yin) | 28 January 2017 – 15 February 2018 |
| 2016 | Monkey Fire Monkey (yang) | 8 February 2016 – 27 January 2017 |
| 2015 | Goat Wood Goat (yin) | 19 February 2015 – 7 February 2016 |
| 2014 | Horse Wood Horse (yang) | 31 January 2014 – 18 February 2015 |
| 2013 | Snake Water Snake (yin) | 10 February 2013 – 30 January 2014 |
| 2012 | Dragon Water Dragon (yang) | 23 January 2012 – 9 February 2013 |
| 2011 | Rabbit Metal Rabbit (yin) | 3 February 2011 – 22 January 2012 |
| 2010 | Tiger Metal Tiger (yang) | 14 February 2010 – 2 February 2011 |
| 2009 | Ox Earth Ox (yin) | 26 January 2009 – 13 February 2010 |
| 2008 | Rat Earth Rat (yang) | 7 February 2008 – 25 January 2009 |
| 2007 | Pig Fire Pig (yin) | 18 February 2007 – 6 February 2008 |
| 2006 | Dog Fire Dog (yang) | 29 January 2006 – 17 February 2007 |
| 2005 | Rooster Wood Rooster (yin) | 9 February 2005 – 28 January 2006 |
| 2004 | Monkey Wood Monkey (yang) | 22 January 2004 – 8 February 2005 |
| 2003 | Goat Water Goat (yin) | 1 February 2003 – 21 January 2004 |
| 2002 | Horse Water Horse (yang) | 12 February 2002 – 31 January 2003 |
| 2001 | Snake Metal Snake (yin) | 24 January 2001 – 11 February 2002 |
| 2000 | Dragon Metal Dragon (yang) | 5 February 2000 – 23 January 2001 |
| 1999 | Rabbit Earth Rabbit (yin) | 16 February 1999 – 4 February 2000 |
| 1998 | Tiger Earth Tiger (yang) | 28 January 1998 – 15 February 1999 |
| 1997 | Ox Fire Ox (yin) | 7 February 1997 – 27 January 1998 |
| 1996 | Rat Fire Rat (yang) | 19 February 1996 – 6 February 1997 |
| 1995 | Pig Wood Pig (yin) | 31 January 1995 – 18 February 1996 |
| 1994 | Dog Wood Dog (yang) | 10 February 1994 – 30 January 1995 |
| 1993 | Rooster Water Rooster (yin) | 23 January 1993 – 9 February 1994 |
| 1992 | Monkey Water Monkey (yang) | 4 February 1992 – 22 January 1993 |
| 1991 | Goat Metal Goat (yin) | 15 February 1991 – 3 February 1992 |
| 1990 | Horse Metal Horse (yang) | 27 January 1990 – 14 February 1991 |
| 1989 | Snake Earth Snake (yin) | 6 February 1989 – 26 January 1990 |
| 1988 | Dragon Earth Dragon (yang) | 17 February 1988 – 5 February 1989 |
| 1987 | Rabbit Fire Rabbit (yin) | 29 January 1987 – 16 February 1988 |
| 1986 | Tiger Fire Tiger (yang) | 9 February 1986 – 28 January 1987 |
| 1985 | Ox Wood Ox (yin) | 20 February 1985 – 8 February 1986 |
| 1984 | Rat Wood Rat (yang) | 2 February 1984 – 19 February 1985 |
| 1983 | Pig Water Pig (yin) | 13 February 1983 – 1 February 1984 |
| 1982 | Dog Water Dog (yang) | 25 January 1982 – 12 February 1983 |
| 1981 | Rooster Metal Rooster (yin) | 5 February 1981 – 24 January 1982 |
| 1980 | Monkey Metal Monkey (yang) | 16 February 1980 – 4 February 1981 |
| 1979 | Goat Earth Goat (yin) | 28 January 1979 – 15 February 1980 |
| 1978 | Horse Earth Horse (yang) | 7 February 1978 – 27 January 1979 |
| 1977 | Snake Fire Snake (yin) | 18 February 1977 – 6 February 1978 |
| 1976 | Dragon Fire Dragon (yang) | 31 January 1976 – 17 February 1977 |
| 1975 | Rabbit Wood Rabbit (yin) | 11 February 1975 – 30 January 1976 |
| 1974 | Tiger Wood Tiger (yang) | 23 January 1974 – 10 February 1975 |
| 1973 | Ox Water Ox (yin) | 3 February 1973 – 22 January 1974 |
| 1972 | Rat Water Rat (yang) | 15 February 1972 – 2 February 1973 |
| 1971 | Pig Metal Pig (yin) | 27 January 1971 – 14 February 1972 |
| 1970 | Dog Metal Dog (yang) | 6 February 1970 – 26 January 1971 |
| 1969 | Rooster Earth Rooster (yin) | 17 February 1969 – 5 February 1970 |
| 1968 | Monkey Earth Monkey (yang) | 30 January 1968 – 16 February 1969 |
| 1967 | Goat Fire Goat (yin) | 9 February 1967 – 29 January 1968 |
| 1966 | Horse Fire Horse (yang) | 21 January 1966 – 8 February 1967 |
| 1965 | Snake Wood Snake (yin) | 2 February 1965 – 20 January 1966 |
| 1964 | Dragon Wood Dragon (yang) | 13 February 1964 – 1 February 1965 |
| 1963 | Rabbit Water Rabbit (yin) | 25 January 1963 – 12 February 1964 |
| 1962 | Tiger Water Tiger (yang) | 5 February 1962 – 24 January 1963 |
| 1961 | Ox Metal Ox (yin) | 15 February 1961 – 4 February 1962 |
| 1960 | Rat Metal Rat (yang) | 28 January 1960 – 14 February 1961 |
| 1959 | Pig Earth Pig (yin) | 8 February 1959 – 27 January 1960 |
| 1958 | Dog Earth Dog (yang) | 18 February 1958 – 7 February 1959 |
| 1957 | Rooster Fire Rooster (yin) | 31 January 1957 – 17 February 1958 |
| 1956 | Monkey Fire Monkey (yang) | 12 February 1956 – 30 January 1957 |
| 1955 | Goat Wood Goat (yin) | 24 January 1955 – 11 February 1956 |
| 1954 | Horse Wood Horse (yang) | 3 February 1954 – 23 January 1955 |
| 1953 | Snake Water Snake (yin) | 14 February 1953 – 2 February 1954 |
| 1952 | Dragon Water Dragon (yang) | 27 January 1952 – 13 February 1953 |
| 1951 | Rabbit Metal Rabbit (yin) | 6 February 1951 – 26 January 1952 |
| 1950 | Tiger Metal Tiger (yang) | 17 February 1950 – 5 February 1951 |
| 1949 | Ox Earth Ox (yin) | 29 January 1949 – 16 February 1950 |
| 1948 | Rat Earth Rat (yang) | 10 February 1948 – 28 January 1949 |
| 1947 | Pig Fire Pig (yin) | 22 January 1947 – 9 February 1948 |
| 1946 | Dog Fire Dog (yang) | 2 February 1946 – 21 January 1947 |
| 1945 | Rooster Wood Rooster (yin) | 13 February 1945 – 1 February 1946 |
| 1944 | Monkey Wood Monkey (yang) | 25 January 1944 – 12 February 1945 |
| 1943 | Goat Water Goat (yin) | 5 February 1943 – 24 January 1944 |
| 1942 | Horse Water Horse (yang) | 15 February 1942 – 4 February 1943 |
| 1941 | Snake Metal Snake (yin) | 27 January 1941 – 14 February 1942 |
| 1940 | Dragon Metal Dragon (yang) | 8 February 1940 – 26 January 1941 |
Each year has one of 12 animals and one of five elements (Wood, Fire, Earth, Metal and Water), which together repeat every 60 years. The Chinese calendar
Chinese New Year dates come from our Chinese calendar tables, checked month by month from 1901 to 2100 against the Hong Kong Observatory. Each year's element follows its heavenly stem. All sources.
📖 How does the Chinese calendar work? — read our guide